安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 发现日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4344 | CVE-2023-32214 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4343 | CVE-2023-4058 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4342 | CVE-2023-5726 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4341 | CVE-2024-7525 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4340 | CVE-2023-37203 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4339 | CVE-2023-37204 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4338 | CVE-2023-6208 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4337 | CVE-2021-23978 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4336 | CVE-2020-26969 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4335 | CVE-2023-5722 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4334 | CVE-2021-23979 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4333 | CVE-2021-38503 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4332 | CVE-2022-34483 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4331 | CVE-2021-23955 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4330 | CVE-2024-7526 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4329 | CVE-2020-26971 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4328 | CVE-2021-23996 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4327 | CVE-2021-23972 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4326 | CVE-2007-4013 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4325 | CVE-2021-29986 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |
安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 修复版本 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4344 | CVE-2023-32214 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4343 | CVE-2023-4058 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4342 | CVE-2023-5726 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4341 | CVE-2024-7525 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4340 | CVE-2023-37203 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4339 | CVE-2023-37204 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4338 | CVE-2023-6208 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4337 | CVE-2021-23978 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4336 | CVE-2020-26969 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4335 | CVE-2023-5722 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4334 | CVE-2021-23979 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4333 | CVE-2021-38503 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4332 | CVE-2022-34483 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4331 | CVE-2021-23955 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4330 | CVE-2024-7526 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4329 | CVE-2020-26971 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4328 | CVE-2021-23996 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4327 | CVE-2021-23972 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4326 | CVE-2007-4013 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4325 | CVE-2021-29986 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |