安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 发现日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | CVE-2019-2741 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4020 | CVE-2019-2924 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4019 | CVE-2019-2910 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4018 | CVE-2020-14760 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4017 | CVE-2023-25330 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mybatis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4016 | CVE-2020-14954 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mutt | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4015 | CVE-2023-23583 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | microcode_ctl | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4014 | CVE-2021-0146 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | microcode_ctl | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4013 | CVE-2021-37533 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | apache-commons-net | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4012 | CVE-2022-29599 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | maven-shared-utils | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4011 | CVE-2022-44730 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | batik | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4010 | CVE-2022-44729 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | batik | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4009 | CVE-2021-45078 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4008 | CVE-2023-50229 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | bluez | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4007 | CVE-2022-20698 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4006 | CVE-2022-20785 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4005 | CVE-2022-20771 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4004 | CVE-2022-20770 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4003 | CVE-2021-46659 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mariadb | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4002 | CVE-2022-25647 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | google-gson | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 |
安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 修复版本 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4021 | CVE-2019-2741 | 桌面 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4020 | CVE-2019-2924 | 桌面 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4019 | CVE-2019-2910 | 桌面 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4018 | CVE-2020-14760 | 桌面 | mysql5 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4017 | CVE-2023-25330 | 桌面 | mybatis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4016 | CVE-2020-14954 | 桌面 | mutt | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4015 | CVE-2023-23583 | 桌面 | microcode_ctl | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4014 | CVE-2021-0146 | 桌面 | microcode_ctl | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4013 | CVE-2021-37533 | 桌面 | apache-commons-net | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4012 | CVE-2022-29599 | 桌面 | maven-shared-utils | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4011 | CVE-2022-44730 | 桌面 | batik | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4010 | CVE-2022-44729 | 桌面 | batik | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4009 | CVE-2021-45078 | 桌面 | binutils | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4008 | CVE-2023-50229 | 桌面 | bluez | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4007 | CVE-2022-20698 | 桌面 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4006 | CVE-2022-20785 | 桌面 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4005 | CVE-2022-20771 | 桌面 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4004 | CVE-2022-20770 | 桌面 | clamav | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4003 | CVE-2021-46659 | 桌面 | mariadb | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4002 | CVE-2022-25647 | 桌面 | google-gson | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 |