安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 发现日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4304 | CVE-2023-37203 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4303 | CVE-2024-7525 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4302 | CVE-2023-5726 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4301 | CVE-2023-4058 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4300 | CVE-2023-32214 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4299 | CVE-2021-29961 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4298 | CVE-2020-26950 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4297 | CVE-2024-7530 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4296 | CVE-2024-0745 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4295 | CVE-2020-8622 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | bind; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4294 | CVE-2020-8623 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | bind; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4293 | CVE-2020-8625 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | bind;bind; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4292 | CVE-2020-35494 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4291 | CVE-2020-35495 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4290 | CVE-2020-35342 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4289 | CVE-2022-47673 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4288 | CVE-2020-35493 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4287 | CVE-2020-35496 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4286 | CVE-2020-35507 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4285 | CVE-2021-20197 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |
安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 修复版本 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4304 | CVE-2023-37203 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4303 | CVE-2024-7525 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4302 | CVE-2023-5726 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4301 | CVE-2023-4058 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4300 | CVE-2023-32214 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4299 | CVE-2021-29961 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4298 | CVE-2020-26950 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4297 | CVE-2024-7530 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4296 | CVE-2024-0745 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4295 | CVE-2020-8622 | 桌面 | bind; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4294 | CVE-2020-8623 | 桌面 | bind; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4293 | CVE-2020-8625 | 桌面 | bind;bind; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4292 | CVE-2020-35494 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4291 | CVE-2020-35495 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4290 | CVE-2020-35342 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4289 | CVE-2022-47673 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4288 | CVE-2020-35493 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4287 | CVE-2020-35496 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4286 | CVE-2020-35507 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4285 | CVE-2021-20197 | 桌面 | binutils; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |