安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 发现日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4364 | CVE-2024-20977 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4363 | CVE-2024-20973 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4362 | CVE-2024-20961 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4361 | CVE-2024-20983 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4360 | CVE-2023-22065 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4359 | CVE-2023-22111 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4358 | CVE-2023-22112 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4357 | CVE-2023-22064 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4356 | CVE-2023-22079 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4355 | CVE-2023-22032 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4354 | CVE-2023-22078 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4353 | CVE-2023-22097 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4352 | CVE-2023-21980 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4351 | CVE-2023-21972 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4350 | CVE-2023-21976 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4349 | CVE-2023-21982 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4348 | CVE-2024-7530 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4347 | CVE-2022-28286 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4346 | CVE-2020-26950 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | |
4345 | CVE-2021-29961 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |
安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 修复版本 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4364 | CVE-2024-20977 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4363 | CVE-2024-20973 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4362 | CVE-2024-20961 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4361 | CVE-2024-20983 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4360 | CVE-2023-22065 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4359 | CVE-2023-22111 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4358 | CVE-2023-22112 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4357 | CVE-2023-22064 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4356 | CVE-2023-22079 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4355 | CVE-2023-22032 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4354 | CVE-2023-22078 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4353 | CVE-2023-22097 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4352 | CVE-2023-21980 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4351 | CVE-2023-21972 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4350 | CVE-2023-21976 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4349 | CVE-2023-21982 | 桌面 | mysql; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4348 | CVE-2024-7530 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4347 | CVE-2022-28286 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4346 | CVE-2020-26950 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 | ||
4345 | CVE-2021-29961 | 桌面 | firefox; | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-24 | 查看 |