安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 发现日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4045 | CVE-2021-42532 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | exempi | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-23 | 查看 | |
4044 | CVE-2019-1563 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | |
4043 | CVE-2018-0739 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | |
4042 | CVE-2018-0737 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | |
4041 | CVE-2017-3737 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | |
4040 | CVE-2019-17531 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | jackson-databind | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | |
4039 | CVE-2021-23841 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | |
4038 | CVE-2021-33930 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | |
4037 | CVE-2021-33929 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | |
4036 | CVE-2021-33928 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | |
4035 | CVE-2021-33938 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | |
4034 | CVE-2022-31783 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | liblouis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | |
4033 | CVE-2017-18189 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | |
4032 | CVE-2021-3643 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | |
4031 | CVE-2022-31651 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | |
4030 | CVE-2023-26768 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | liblouis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | |
4029 | CVE-2023-26767 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | liblouis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | |
4028 | CVE-2022-31650 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | |
4027 | CVE-2023-45233 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | edk2 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | |
4026 | CVE-2022-36765 | 红旗Asianux服务器操作系统 V8 | edk2 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 |
安全公告
序号 | CVE编号 | 系统版本 | 影响应用 | 等级 | 修复版本 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4045 | CVE-2021-42532 | 桌面 | exempi | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-23 | 查看 | ||
4044 | CVE-2019-1563 | 桌面 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | ||
4043 | CVE-2018-0739 | 桌面 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | ||
4042 | CVE-2018-0737 | 桌面 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | ||
4041 | CVE-2017-3737 | 桌面 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | ||
4040 | CVE-2019-17531 | 桌面 | jackson-databind | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-15 | 查看 | ||
4039 | CVE-2021-23841 | 桌面 | shim | 超危 高危 中危 低危 无风险 | openssl-1.1.1c-17.6 | 2024-10-15 | 查看 | |
4038 | CVE-2021-33930 | 桌面 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | ||
4037 | CVE-2021-33929 | 桌面 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | ||
4036 | CVE-2021-33928 | 桌面 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | ||
4035 | CVE-2021-33938 | 桌面 | libsolv | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-11 | 查看 | ||
4034 | CVE-2022-31783 | 桌面 | liblouis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | ||
4033 | CVE-2017-18189 | 桌面 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | ||
4032 | CVE-2021-3643 | 桌面 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | ||
4031 | CVE-2022-31651 | 桌面 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | ||
4030 | CVE-2023-26768 | 桌面 | liblouis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | ||
4029 | CVE-2023-26767 | 桌面 | liblouis | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | ||
4028 | CVE-2022-31650 | 桌面 | sox | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-10-10 | 查看 | ||
4027 | CVE-2023-45233 | 桌面 | edk2 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 | ||
4026 | CVE-2022-36765 | 桌面 | edk2 | 超危 高危 中危 低危 无风险 | 2024-09-19 | 查看 |